# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rândunică, Hirundo rustica | 32 | 76 | 1 | 14.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
2 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 23 | 31 | 1 | 14.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
3 | Barză albă, Ciconia ciconia | 13 | 105 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
4 | Fazan, Phasianus colchicus | 12 | 15 | 1 | 14.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
5 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 10 | 10 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
6 | Silvie mică, Curruca curruca | 10 | 12 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
7 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 10 | 11 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
8 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 9 | 10 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
9 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 8 | 12 | 1 | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Observații Distribuție |
10 | Pupăză, Upupa epops | 8 | 13 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
11 | Graur, Sturnus vulgaris | 8 | 68 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
12 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 8 | 23 | 1 | 14.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
13 | Drepnea neagră, Apus apus | 7 | 24 | 1 | 16.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
14 | Ghionoaie verde, Picus viridis | 7 | 7 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
15 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 7 | 8 | 1 | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Observații Distribuție |
16 | Barză neagră, Ciconia nigra | 6 | 21 | 1 | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Observații Distribuție |
17 | Cuc, Cuculus canorus | 6 | 6 | 1 | 16.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
18 | Codobatură albă, Motacilla alba | 6 | 6 | 1 | 14.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
19 | Mierlă, Turdus merula | 6 | 6 | 1 | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Observații Distribuție |
20 | Cinteză, Fringilla coelebs | 6 | 7 | 1 | 14.04.2024 | 20.04.2024 | Observații Distribuție |
21 | Florinte, Chloris chloris | 6 | 6 | 1 | 15.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
22 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 5 | 5 | 1 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Observații Distribuție |
23 | Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax | 5 | 23 | 1 | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Observații Distribuție |
24 | Gâscă de vară, Anser anser | 5 | 30 | 1 | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Observații Distribuție |
25 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 5 | 5 | 1 | 16.04.2024 | 21.04.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 90 elemente