| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rândunică, Hirundo rustica | 101 | 205 | 1 | 14.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 2 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 95 | 179 | 1 | 14.04.2024 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 54 | 84 | 1 | 15.04.2024 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 4 | Graur, Sturnus vulgaris | 48 | 352 | 1 | 15.04.2024 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 5 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 40 | 91 | 1 | 15.04.2024 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 6 | Piţigoi mare, Parus major | 35 | 41 | 1 | 16.04.2024 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 7 | Barză neagră, Ciconia nigra | 34 | 132 | 1 | 16.04.2024 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
| 8 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 34 | 37 | 1 | 16.04.2024 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 9 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 34 | 1.771 | 1 | 14.04.2024 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 10 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 34 | 82 | 1 | 14.04.2024 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 11 | Barză albă, Ciconia ciconia | 33 | 292 | 1 | 15.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 12 | Fazan, Phasianus colchicus | 31 | 47 | 1 | 14.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 13 | Silvie mică, Curruca curruca | 31 | 35 | 1 | 15.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 14 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 31 | 39 | 1 | 15.04.2024 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 15 | Cinteză, Fringilla coelebs | 30 | 65 | 1 | 14.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 16 | Codobatură albă, Motacilla alba | 28 | 29 | 1 | 14.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 17 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 28 | 31 | 1 | 15.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 18 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 26 | 275 | 1 | 18.04.2025 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 19 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 23 | 50 | 1 | 15.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 20 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 21 | 28 | 1 | 15.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 21 | Coţofană, Pica pica | 21 | 21 | 1 | 14.04.2024 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 22 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 19 | 20 | 1 | 18.04.2024 | 17.04.2025 | Observații Distribuție |
| 23 | Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina | 19 | 24 | 1 | 16.04.2024 | 16.04.2025 | Observații Distribuție |
| 24 | Pupăză, Upupa epops | 19 | 24 | 1 | 15.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
| 25 | Florinte, Chloris chloris | 19 | 25 | 1 | 15.04.2024 | 19.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 114 elemente