| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 200 | 235 | 13 | 23.05.2021 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 52 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 198 | 2.161 | 15 | 16.04.2022 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 53 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 194 | 11.449 | 17 | 15.04.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 54 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 189 | 227 | 12 | 07.05.2022 | 01.02.2026 | Observații Distribuție |
| 55 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 180 | 4.968 | 15 | 05.10.2014 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 56 | Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia | 179 | 191 | 12 | 24.04.2021 | 06.06.2025 | Observații Distribuție |
| 57 | Ghionoaie sură, Picus canus | 178 | 197 | 16 | 25.03.2012 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 58 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 169 | 1.045 | 14 | 23.06.2013 | 02.11.2025 | Observații Distribuție |
| 59 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 169 | 187 | 6 | 07.06.2021 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 60 | Ţiclean, Sitta europaea | 168 | 201 | 13 | 16.05.2022 | 08.02.2026 | Observații Distribuție |
| 61 | Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla | 167 | 187 | 6 | 04.06.2022 | 03.06.2025 | Observații Distribuție |
| 62 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 164 | 2.148 | 12 | 03.06.2022 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 63 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 148 | 2.045 | 11 | 24.04.2021 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 64 | Silvie mică, Curruca curruca | 147 | 161 | 12 | 01.05.2021 | 07.06.2025 | Observații Distribuție |
| 65 | Stăncuţă, Corvus monedula | 142 | 1.460 | 13 | 01.05.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 66 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 138 | 159 | 12 | 25.03.2012 | 18.01.2026 | Observații Distribuție |
| 67 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 137 | 203 | 11 | 13.07.2022 | 22.01.2026 | Observații Distribuție |
| 68 | Drepnea neagră, Apus apus | 137 | 613 | 13 | 23.05.2021 | 17.08.2025 | Observații Distribuție |
| 69 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 136 | 5.239 | 9 | 30.10.2022 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 70 | Lişiţă, Fulica atra | 135 | 11.957 | 14 | 30.10.2022 | 31.01.2026 | Observații Distribuție |
| 71 | Sfrâncioc mare, Lanius excubitor | 132 | 134 | 11 | 25.06.2022 | 03.02.2026 | Observații Distribuție |
| 72 | Raţă mică, Anas crecca | 131 | 57.190 | 8 | 29.10.2022 | 18.01.2026 | Observații Distribuție |
| 73 | Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus | 130 | 150 | 19 | 16.04.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 74 | Gaie neagră, Milvus migrans | 128 | 159 | 11 | 15.04.2022 | 22.08.2025 | Observații Distribuție |
| 75 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 124 | 2.753 | 13 | 24.04.2013 | 13.09.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 51 până la 75 din 246 elemente