231 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
101 Fâsă de pădure, Anthus trivialis 51 94 6 24.04.2021 03.09.2024 Observații Distribuție
102 Pelican comun, Pelecanus onocrotalus 50 2.170 6 10.05.2022 14.04.2025 Observații Distribuție
103 Raţă pestriţă, Mareca strepera 50 702 8 14.01.2023 18.01.2025 Observații Distribuție
104 Acvilă mică, Hieraaetus pennatus 49 51 5 16.04.2022 13.04.2025 Observații Distribuție
105 Greluşel de stuf, Locustella luscinioides 49 54 6 17.04.2022 14.04.2025 Observații Distribuție
106 Codalb, Haliaeetus albicilla 48 65 11 13.07.2022 16.04.2025 Observații Distribuție
107 Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina 48 208 6 21.05.2022 16.04.2025 Observații Distribuție
108 Corcodel mare, Podiceps cristatus 46 197 7 17.04.2022 01.04.2025 Observații Distribuție
109 Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius 45 51 6 17.01.2023 16.04.2025 Observații Distribuție
110 Scatiu, Spinus spinus 45 182 9 30.10.2022 18.01.2025 Observații Distribuție
111 Stârc roşu, Ardea purpurea 42 50 5 10.05.2022 29.08.2024 Observații Distribuție
112 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 42 375 7 15.04.2022 06.08.2024 Observații Distribuție
113 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 40 71 8 17.04.2022 05.04.2025 Observații Distribuție
114 Ciuf de pădure, Asio otus 40 179 11 02.01.2023 12.04.2025 Observații Distribuție
115 Cojoaică de pădure, Certhia familiaris 40 45 4 14.01.2023 15.03.2025 Observații Distribuție
116 Egretă mică, Egretta garzetta 39 481 9 08.07.2022 14.04.2025 Observații Distribuție
117 Ferestraş mic, Mergellus albellus 39 476 7 14.01.2023 02.02.2025 Observații Distribuție
118 Stârc de noapte, Nycticorax nycticorax 38 131 7 14.06.2022 14.04.2025 Observații Distribuție
119 Ciocârlie de pădure, Lullula arborea 38 41 6 24.04.2021 07.03.2025 Observații Distribuție
120 Pietrar răsăritean, Oenanthe isabellina 38 60 3 22.04.2023 18.06.2024 Observații Distribuție
121 Mugurar, Pyrrhula pyrrhula 37 67 6 01.12.2022 18.01.2025 Observații Distribuție
122 Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus 36 102 5 20.07.2013 01.04.2025 Observații Distribuție
123 Auşel cu cap galben, Regulus regulus 36 57 5 24.12.2021 15.03.2025 Observații Distribuție
124 Gârliţă mare, Anser albifrons 34 22.930 7 17.12.2022 15.01.2025 Observații Distribuție
125 Dumbrăveancă, Coracias garrulus 33 46 4 04.06.2022 31.07.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 101 până la 125 din 231 elemente