| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Dumbrăveancă, Coracias garrulus | 47 | 63 | 5 | 02.05.2015 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 127 | Muscar sur, Muscicapa striata | 46 | 79 | 12 | 18.08.2022 | 13.09.2025 | Observații Distribuție |
| 128 | Fluierar de zăvoi, Tringa ochropus | 45 | 124 | 9 | 20.07.2013 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 129 | Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida | 45 | 381 | 9 | 07.05.2022 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 130 | Raţă lingurar, Spatula clypeata | 44 | 2.939 | 7 | 03.06.2022 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 131 | Lăcar mic, Acrocephalus schoenobaenus | 44 | 61 | 8 | 27.05.2022 | 18.10.2025 | Observații Distribuție |
| 132 | Mugurar, Pyrrhula pyrrhula | 43 | 89 | 6 | 01.12.2022 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 133 | Bătăuş, Calidris pugnax | 41 | 1.646 | 9 | 15.04.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 134 | Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis | 40 | 211 | 8 | 15.04.2022 | 31.10.2025 | Observații Distribuție |
| 135 | Fluierar de munte, Actitis hypoleucos | 39 | 80 | 6 | 18.08.2022 | 16.08.2025 | Observații Distribuție |
| 136 | Pitulice sfârâitoare, Phylloscopus sibilatrix | 39 | 45 | 12 | 01.05.2021 | 11.09.2025 | Observații Distribuție |
| 137 | Piţigoi de stuf, Panurus biarmicus | 39 | 132 | 9 | 29.10.2022 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 138 | Cârstel de baltă, Rallus aquaticus | 36 | 56 | 8 | 16.04.2023 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 139 | Fluierar cu picioare verzi, Tringa nebularia | 36 | 96 | 8 | 14.04.2023 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 140 | Pescăruş sur, Larus canus | 36 | 278 | 8 | 30.10.2022 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 141 | Pitulice fluierătoare, Phylloscopus trochilus | 36 | 45 | 10 | 18.08.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 142 | Lopătar, Platalea leucorodia | 35 | 542 | 6 | 03.06.2022 | 05.10.2025 | Observații Distribuție |
| 143 | Ciocîntors, Recurvirostra avosetta | 35 | 1.132 | 7 | 17.01.2023 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 144 | Becaţină comună, Gallinago gallinago | 35 | 1.156 | 5 | 29.10.2022 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 145 | Porumbel de scorbură, Columba oenas | 35 | 470 | 7 | 16.01.2023 | 03.02.2026 | Observații Distribuție |
| 146 | Huhurez mic, Strix aluco | 35 | 40 | 6 | 03.01.2024 | 03.02.2026 | Observații Distribuție |
| 147 | Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus | 34 | 199 | 6 | 06.06.2023 | 09.11.2025 | Observații Distribuție |
| 148 | Boicuş, Remiz pendulinus | 34 | 52 | 5 | 30.10.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
| 149 | Şorecar mare, Buteo rufinus | 30 | 34 | 8 | 04.06.2022 | 28.12.2025 | Observații Distribuție |
| 150 | Sturz de vâsc, Turdus viscivorus | 29 | 49 | 9 | 22.12.2022 | 07.02.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 126 până la 150 din 246 elemente