246 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
176 Raţă roşie, Aythya nyroca 14 42 7 06.06.2022 09.11.2025 Observații Distribuție
177 Chiră de baltă, Sterna hirundo 14 20 6 14.04.2023 10.09.2025 Observații Distribuție
178 Vrabie negricioasă, Passer hispaniolensis 14 48 2 21.07.2023 18.05.2025 Observații Distribuție
179 Mătăsar, Bombycilla garrulus 13 181 5 16.12.2023 24.01.2026 Observații Distribuție
180 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 13 14 5 07.06.2021 31.05.2025 Observații Distribuție
181 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 12 55 6 13.10.2013 16.12.2025 Observații Distribuție
182 Ţigănuş, Plegadis falcinellus 12 378 6 15.04.2023 26.07.2025 Observații Distribuție
183 Raţă cu ciuf, Netta rufina 11 41 4 28.04.2024 08.11.2025 Observații Distribuție
184 Brumăriţă de pădure, Prunella modularis 11 17 4 02.01.2024 12.01.2026 Observații Distribuție
185 Şoim călător, Falco peregrinus 10 10 5 05.10.2014 11.01.2026 Observații Distribuție
186 Culic mare, Numenius arquata 10 41 4 18.08.2022 09.11.2025 Observații Distribuție
187 Codobatură de munte, Motacilla cinerea 10 10 5 11.09.2016 07.02.2026 Observații Distribuție
188 Muscar negru, Ficedula hypoleuca 10 11 5 16.04.2022 02.08.2025 Observații Distribuție
189 Stârc galben, Ardeola ralloides 9 27 4 09.06.2023 19.04.2025 Observații Distribuție
190 Uligan pescar, Pandion haliaetus 9 9 3 17.04.2022 08.11.2025 Observații Distribuție
191 Sitar de pădure, Scolopax rusticola 9 9 5 17.10.2022 11.01.2026 Observații Distribuție
192 Fluierar de lac, Tringa stagnatilis 9 63 2 15.04.2022 05.10.2025 Observații Distribuție
193 Chirighiţă neagră, Chlidonias niger 9 56 6 03.06.2022 28.05.2025 Observații Distribuție
194 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 9 9 2 18.04.2024 25.04.2025 Observații Distribuție
195 Erete sur, Circus pygargus 8 8 4 15.04.2023 10.01.2026 Observații Distribuție
196 Fâsă roşiatică, Anthus cervinus 8 13 3 02.05.2024 21.10.2025 Observații Distribuție
197 Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis 7 23 4 17.01.2023 11.01.2026 Observații Distribuție
198 Ferestraş moţat, Mergus serrator 7 16 3 14.10.2013 10.01.2026 Observații Distribuție
199 Ploier argintiu, Pluvialis squatarola 7 18 3 09.06.2023 08.11.2025 Observații Distribuție
200 Fugaci de ţărm, Calidris alpina 7 94 2 22.07.2023 09.11.2025 Observații Distribuție
Afișat de la 176 până la 200 din 246 elemente