Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 5 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Cânepar (Linaria cannabina) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1500 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 8500 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1000 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Erete vânăt (Circus cyaneus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Corb (Corvus corax) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 17 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 120 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 10000 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 500 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 6 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
29.10.2022 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) |
Afișat de la 3,051 până la 3,075 din 10,000 elemente