| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Cobusca Veche (MD/AN) | |
| 21.11.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 3 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cobusca Nouă (MD/AN) | |
| 21.11.2025 | Egretă mare (Ardea alba) | 14 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cobusca Nouă (MD/AN) | |
| 21.11.2025 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cobusca Nouă (MD/AN) | |
| 21.11.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 4 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Ciobanovca (MD/AN) | |
| 21.11.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 40 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Fîrlădeni (MD/CS) | |
| 21.11.2025 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 3 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Fîrlădeni (MD/CS) | |
| 21.11.2025 | Porumbel de scorbură (Columba oenas) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Fîrlădeni (MD/CS) | |
| 21.11.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 5 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Fîrlădeni (MD/CS) | |
| 21.11.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Fîrlădeni (MD/CS) | |
| 21.11.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 30 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Grigorievca (MD/CS) | |
| 21.11.2025 | Graur (Sturnus vulgaris) | 60 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Grigorievca (MD/CS) | |
| 21.11.2025 | Sturz de vâsc (Turdus viscivorus) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Căuşeni (MD/CS) | |
| 21.11.2025 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Căuşeni (MD/CS) | |
| 20.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Căzăneşti (MD/TL) | |
| 20.11.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Racovăţ (MD/SR) | |
| 20.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 25 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Şeptelici (MD/SR) | |
| 20.11.2025 | Corb (Corvus corax) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Şeptelici (MD/SR) | |
| 20.11.2025 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Pocrovca (MD/DN) | |
| 20.11.2025 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Ruseni (MD/ED) | |
| 20.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Ruseni (MD/ED) | |
| 20.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 15 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Ruseni (MD/ED) | |
| 20.11.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Ruseni (MD/ED) | |
| 20.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Corlăteni (MD/RS) | |
| 20.11.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 60 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Corlăteni (MD/RS) |
Afișat de la 2,651 până la 2,675 din 10,000 elemente