| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | Codroş de pădure (Phoenicurus phoenicurus) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 68 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 15 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Gâscă de vară (Anser anser) | 6700 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Codalb (Haliaeetus albicilla) | 3 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 10 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Fâsă de pădure (Anthus trivialis) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 7 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Erete de stuf (Circus aeruginosus) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Pitulice fluierătoare (Phylloscopus trochilus) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 6 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 3 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 680 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Rândunică (Hirundo rustica) | 20 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Graur (Sturnus vulgaris) | 400 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 9 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 4 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Egretă mare (Ardea alba) | 185 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 480 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Raţă mică (Anas crecca) | 8400 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) | |
| 05.10.2025 | Gâscă de vară (Anser anser) | 1100 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Manta (MD/CH) |
Afișat de la 4,176 până la 4,200 din 10,000 elemente