| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Brumăriţă de pădure (Prunella modularis) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Gâscă de vară (Anser anser) | 200 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 60 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 6 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Gâscă de vară (Anser anser) | 640 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Lebădă mică (Cygnus columbianus) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 46 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Lebădă mică (Cygnus columbianus) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 4 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 10 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă suliţar (Anas acuta) | 27 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 360 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 65 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Lebădă mică (Cygnus columbianus) | 12 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) | 60 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 1200 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă suliţar (Anas acuta) | 8 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 22 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 150 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mică (Anas crecca) | 2 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 15 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) | 60 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 300 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Gârliţă mare (Anser albifrons) | 3000 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) | |
| 12.01.2026 | Gâscă de vară (Anser anser) | 400 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie, Viorel Gavril .. | Manta (MD/CH) |
Afișat de la 576 până la 600 din 10,000 elemente