| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 800 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Comrat (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 10 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 11 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 25 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Beşalma (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 400 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Beşalma (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 100 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Beşalma (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 8 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 7 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Congaz (MD/GE) |
Afișat de la 3,676 până la 3,700 din 10,000 elemente