| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 30 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chişinău (MD/C) | |
| 31.10.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 14 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chişinău (MD/C) | |
| 31.10.2025 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chişinău (MD/C) | |
| 31.10.2025 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chişinău (MD/C) | |
| 31.10.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chişinău (MD/C) | |
| 31.10.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chişinău (MD/C) | |
| 31.10.2025 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 8 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chişinău (MD/C) | |
| 31.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chişinău (MD/C) | |
| 30.10.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Cimişlia (MD/CM) | |
| 30.10.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Ciucur-Mingir (MD/CM) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Ciucur-Mingir (MD/CM) | |
| 30.10.2025 | Graur (Sturnus vulgaris) | 40 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Comrat (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 800 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Comrat (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 10 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 11 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 25 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Chirsova (MD/GE) | |
| 30.10.2025 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Beşalma (MD/GE) |
Afișat de la 51 până la 75 din 10,000 elemente