| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu, Ajder Vitalie .. | Sculeni (MD/UN) | |
| 15.12.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 13 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu, Ajder Vitalie .. | Sculeni (MD/UN) | |
| 15.12.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Nicoleta Ciobanu / Nicoleta Ciobanu, Ajder Vitalie .. | Sculeni (MD/UN) | |
| 14.12.2024 | Raţă cu ciuf (Netta rufina) | 1 | Alexandru Turcan / Alexandru Turcan | Lalova (MD/RZ) | |
| 13.12.2024 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 15 | Szilárd Daróczi J. / Szilárd Daróczi J. | Cucoara (MD/CH) | |
| 08.12.2024 | Corb (Corvus corax) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 07.12.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 5 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 07.12.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 5 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 07.12.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 25 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Călugăr (MD/FL) | |
| 07.12.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 15 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Ciolacu Nou (MD/FL) | |
| 06.12.2024 | Corb (Corvus corax) | 3 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
| 06.12.2024 | Cocoşar (Turdus pilaris) | 25 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
| 06.12.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
| 06.12.2024 | Corb (Corvus corax) | 2 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
| 06.12.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
| 06.12.2024 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 1 | Andrei Lazarchevici / Andrei Lazarchevici | Călăraşi (MD/CL) | |
| 01.12.2024 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 3 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) | |
| 01.12.2024 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) | |
| 01.12.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) | |
| 01.12.2024 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) | |
| 01.12.2024 | Piţigoi de stuf (Panurus biarmicus) | 3 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) | |
| 01.12.2024 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) | |
| 01.12.2024 | Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) | |
| 01.12.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) | |
| 01.12.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Ivancea (MD/OR) |
Afișat de la 9,576 până la 9,600 din 10,000 elemente