| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Ţiclean (Sitta europaea) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 24.11.2025 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 14 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 24.11.2025 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 10 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 24.11.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 20 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 23.11.2025 | Şoim de iarnă (Falco columbarius) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Buşila (MD/UN) | |
| 23.11.2025 | Pescăruş pontic (Larus cachinnans) | 6 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 23.11.2025 | Călifar alb (Tadorna tadorna) | 32 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Ciolacu Nou (MD/FL) | |
| 23.11.2025 | Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 23.11.2025 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 23.11.2025 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 21.11.2025 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Mănoileşti (MD/UN) | |
| 21.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Sipoteni (MD/CL) | |
| 21.11.2025 | Sfrâncioc mare (Lanius excubitor) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Călăraşi (MD/CL) | |
| 21.11.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Frumoasa (MD/CL) | |
| 21.11.2025 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Ţibirica (MD/CL) | |
| 21.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Bravicea (MD/CL) | |
| 21.11.2025 | Corb (Corvus corax) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Bravicea (MD/CL) | |
| 21.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Bravicea (MD/CL) | |
| 21.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Selişte (MD/OR) | |
| 21.11.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Selişte (MD/OR) | |
| 21.11.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 1 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Micăuţi (MD/ST) | |
| 21.11.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 400 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Drăsliceni (MD/CR) | |
| 21.11.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 17 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Drăsliceni (MD/CR) | |
| 21.11.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 11 | Antonio Marian Doncea / Antonio Marian Doncea | Drăsliceni (MD/CR) | |
| 21.11.2025 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 8 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Ustia (MD/DB) |
Afișat de la 76 până la 100 din 10,000 elemente