| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 17 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Sticlete (Carduelis carduelis) | 4 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Brumăriţă de pădure (Prunella modularis) | 1 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Cânepar (Linaria cannabina) | 3 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 70 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Presura sură (Emberiza calandra) | 16 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 30 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 3 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Corb (Corvus corax) | 1 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 29.10.2025 | Brumăriţă de pădure (Prunella modularis) | 1 | Nicorici Eugeniu / Nicorici Eugeniu | Malcoci (MD/IL) | |
| 28.10.2025 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 6 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 4 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Ţiclean (Sitta europaea) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 28.10.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 20 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Chişinău (MD/C) | |
| 27.10.2025 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 1 | Ștefan Botnari / Ștefan Botnari | Vatra (MD/C) | |
| 27.10.2025 | Egretă mare (Ardea alba) | 3 | Ștefan Botnari / Ștefan Botnari | Vatra (MD/C) | |
| 27.10.2025 | Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) | 1 | Ștefan Botnari / Ștefan Botnari | Vatra (MD/C) | |
| 26.10.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 2 | Metreniuc Gabriela / Metreniuc Gabriela | Scumpia (MD/FL) | |
| 26.10.2025 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Chişinău (MD/C) | |
| 26.10.2025 | Gaiţă (Garrulus glandarius) | 2 | Gheorghii Ticu / Gheorghii Ticu | Chişinău (MD/C) |
Afișat de la 126 până la 150 din 10,000 elemente