Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 8 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Gangura (MD/IL) | |
07.03.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Gangura (MD/IL) | |
07.03.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Căinari (MD/CS) | |
07.03.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cîrnăţenii Noi (MD/CS) | |
07.03.2025 | Corb (Corvus corax) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cîrnăţenii Noi (MD/CS) | |
07.03.2025 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 7 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
07.03.2025 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
07.03.2025 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
07.03.2025 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
07.03.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 20 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Coşcalia (MD/CS) | |
07.03.2025 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 6 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
07.03.2025 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
07.03.2025 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 10 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
07.03.2025 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
07.03.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 4 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
07.03.2025 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
07.03.2025 | Ghionoaie sură (Picus canus) | 1 | Olesea Lomaca / Olesea Lomaca | Chişinău (MD/C) | |
06.03.2025 | Egretă mare (Ardea alba) | 1 | Alexandr Stanislavschi / Alexandr Stanislavschi | Sculeni (MD/UN) | |
02.03.2025 | Raţă suliţar (Anas acuta) | 1 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu | Ripiceni (BT) | |
02.03.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 7 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu | Ripiceni (BT) | |
02.03.2025 | Călifar roşu (Tadorna ferruginea) | 2 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu | Ripiceni (BT) | |
02.03.2025 | Nagâţ (Vanellus vanellus) | 4 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu | Ripiceni (BT) | |
02.03.2025 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 4000 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu | Ripiceni (BT) | |
02.03.2025 | Gâscă de vară (Anser anser) | 27 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu | Ripiceni (BT) | |
02.03.2025 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 40 | Valentin Mihalescu / Valentin Mihalescu | Ripiceni (BT) |
Afișat de la 1,876 până la 1,900 din 10,000 elemente