# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ţiclean, Sitta europaea | 132 | 150 | 10 | 16.05.2022 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
52 | Erete de stuf, Circus aeruginosus | 129 | 155 | 12 | 24.04.2013 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
53 | Ochiuboului, Troglodytes troglodytes | 126 | 132 | 9 | 23.05.2021 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
54 | Pescăruş pontic, Larus cachinnans | 124 | 4.304 | 11 | 24.04.2021 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
55 | Călifar roşu, Tadorna ferruginea | 115 | 1.179 | 10 | 24.04.2021 | 02.03.2025 | Observații Distribuție |
56 | Lăstun de casă, Delichon urbicum | 114 | 736 | 12 | 23.06.2013 | 18.03.2025 | Observații Distribuție |
57 | Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis | 110 | 1.333 | 8 | 03.06.2022 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
58 | Măcăleandru, Erithacus rubecula | 109 | 114 | 11 | 07.05.2022 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
59 | Ghionoaie sură, Picus canus | 106 | 117 | 13 | 23.10.2020 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
60 | Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia | 105 | 113 | 10 | 24.04.2021 | 02.08.2024 | Observații Distribuție |
61 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 103 | 1.123 | 10 | 16.04.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
62 | Ciocârlie de stol, Calandrella brachydactyla | 103 | 116 | 3 | 04.06.2022 | 21.06.2024 | Observații Distribuție |
63 | Sfrâncioc mare, Lanius excubitor | 101 | 102 | 9 | 25.06.2022 | 28.02.2025 | Observații Distribuție |
64 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 100 | 116 | 11 | 15.04.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
65 | Stăncuţă, Corvus monedula | 96 | 747 | 9 | 01.05.2022 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
66 | Raţă moţată, Aythya fuligula | 94 | 3.886 | 8 | 30.10.2022 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
67 | Pescăruş râzător, Larus ridibundus | 90 | 4.318 | 14 | 15.04.2022 | 28.03.2025 | Observații Distribuție |
68 | Gaie neagră, Milvus migrans | 89 | 110 | 6 | 15.04.2022 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
69 | Raţă mică, Anas crecca | 88 | 28.348 | 7 | 29.10.2022 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
70 | Mărăcinar mare, Saxicola rubetra | 86 | 121 | 10 | 24.04.2013 | 27.08.2024 | Observații Distribuție |
71 | Drepnea neagră, Apus apus | 83 | 375 | 9 | 23.05.2021 | 06.08.2024 | Observații Distribuție |
72 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 83 | 1.156 | 7 | 24.04.2013 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
73 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 79 | 3.747 | 7 | 17.01.2023 | 15.01.2025 | Observații Distribuție |
74 | Capîntortură, Jynx torquilla | 79 | 83 | 10 | 24.04.2021 | 30.07.2024 | Observații Distribuție |
75 | Cucuvea, Athene noctua | 77 | 86 | 9 | 15.04.2022 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 51 până la 75 din 231 elemente