# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Coţofană, Pica pica | 317 | 645 | 20 | 24.04.2013 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
27 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 305 | 6.649 | 14 | 15.04.2022 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
28 | Cioară grivă, Corvus corone cornix | 295 | 964 | 14 | 01.05.2021 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
29 | Cânepar, Linaria cannabina | 284 | 1.931 | 15 | 24.04.2013 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
30 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 283 | 315 | 14 | 24.04.2021 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
31 | Cioară de semănătură, Corvus frugilegus | 279 | 24.427 | 15 | 24.04.2013 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
32 | Barză albă, Ciconia ciconia | 273 | 2.113 | 16 | 29.05.2013 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
33 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 260 | 375 | 15 | 01.05.2021 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
34 | Cuc, Cuculus canorus | 256 | 277 | 15 | 24.04.2013 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
35 | Grangur, Oriolus oriolus | 253 | 307 | 12 | 24.04.2013 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
36 | Pupăză, Upupa epops | 240 | 297 | 12 | 24.04.2013 | 07.08.2024 | Observații Distribuție |
37 | Prigorie, Merops apiaster | 220 | 1.051 | 9 | 24.04.2013 | 03.09.2024 | Observații Distribuție |
38 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 214 | 472 | 15 | 07.06.2021 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
39 | Raţă sunătoare, Bucephala clangula | 204 | 7.771 | 8 | 14.01.2023 | 08.03.2025 | Observații Distribuție |
40 | Pietrar sur, Oenanthe oenanthe | 199 | 278 | 11 | 24.04.2013 | 07.09.2024 | Observații Distribuție |
41 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 193 | 255 | 16 | 07.06.2021 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
42 | Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla | 189 | 197 | 12 | 24.04.2013 | 02.08.2024 | Observații Distribuție |
43 | Codobatură albă, Motacilla alba | 187 | 318 | 12 | 24.04.2013 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
44 | Sturz cântător, Turdus philomelos | 180 | 211 | 12 | 23.05.2021 | 05.04.2025 | Observații Distribuție |
45 | Uliu păsărar, Accipiter nisus | 178 | 186 | 15 | 24.04.2013 | 22.03.2025 | Observații Distribuție |
46 | Cocoşar, Turdus pilaris | 175 | 7.278 | 10 | 30.10.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
47 | Presură galbenă, Emberiza citrinella | 154 | 350 | 14 | 24.04.2013 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
48 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 151 | 181 | 10 | 15.04.2022 | 28.03.2025 | Observații Distribuție |
49 | Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus | 140 | 181 | 9 | 29.05.2013 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
50 | Fâsă de câmp, Anthus campestris | 133 | 144 | 6 | 07.06.2021 | 22.09.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 26 până la 50 din 231 elemente