# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Bătăuş, Calidris pugnax | 31 | 1.025 | 6 | 15.04.2022 | 06.08.2024 | Observații Distribuție |
127 | Muscar sur, Muscicapa striata | 31 | 58 | 6 | 18.08.2022 | 29.08.2024 | Observații Distribuție |
128 | Ciocănitoare pestriţă mică, Dryobates minor | 29 | 29 | 8 | 17.01.2023 | 27.03.2025 | Observații Distribuție |
129 | Lopătar, Platalea leucorodia | 28 | 137 | 5 | 03.06.2022 | 30.07.2024 | Observații Distribuție |
130 | Fluierar de munte, Actitis hypoleucos | 27 | 39 | 2 | 18.08.2022 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
131 | Pescăruş sur, Larus canus | 27 | 261 | 7 | 30.10.2022 | 17.01.2025 | Observații Distribuție |
132 | Porumbel de scorbură, Columba oenas | 26 | 267 | 6 | 16.01.2023 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
133 | Fluierar cu picioare verzi, Tringa nebularia | 25 | 75 | 4 | 14.04.2023 | 03.09.2024 | Observații Distribuție |
134 | Raţă lingurar, Spatula clypeata | 24 | 745 | 6 | 03.06.2022 | 15.01.2025 | Observații Distribuție |
135 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 24 | 408 | 8 | 14.01.2023 | 01.04.2025 | Observații Distribuție |
136 | Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida | 24 | 156 | 6 | 07.05.2022 | 15.01.2025 | Observații Distribuție |
137 | Raţă cârâitoare, Spatula querquedula | 23 | 111 | 4 | 17.04.2022 | 19.04.2024 | Observații Distribuție |
138 | Lăcar mic, Acrocephalus schoenobaenus | 22 | 28 | 5 | 27.05.2022 | 05.10.2024 | Observații Distribuție |
139 | Pitulice sfârâitoare, Phylloscopus sibilatrix | 22 | 22 | 9 | 01.05.2021 | 27.04.2024 | Observații Distribuție |
140 | Piţigoi de stuf, Panurus biarmicus | 22 | 53 | 5 | 29.10.2022 | 16.01.2025 | Observații Distribuție |
141 | Şorecar mare, Buteo rufinus | 21 | 25 | 6 | 04.06.2022 | 13.07.2024 | Observații Distribuție |
142 | Ciocîntors, Recurvirostra avosetta | 21 | 503 | 4 | 17.01.2023 | 15.01.2025 | Observații Distribuție |
143 | Piţigoi sur, Poecile palustris | 21 | 26 | 6 | 15.01.2023 | 15.03.2025 | Observații Distribuție |
144 | Sturz de vâsc, Turdus viscivorus | 20 | 36 | 5 | 22.12.2022 | 08.04.2025 | Observații Distribuție |
145 | Becaţină comună, Gallinago gallinago | 19 | 44 | 3 | 29.10.2022 | 09.03.2025 | Observații Distribuție |
146 | Sitar de mal, Limosa limosa | 19 | 1.541 | 6 | 14.04.2023 | 06.08.2024 | Observații Distribuție |
147 | Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus | 19 | 21 | 6 | 01.05.2021 | 07.08.2024 | Observații Distribuție |
148 | Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis | 19 | 135 | 6 | 15.04.2022 | 02.03.2025 | Observații Distribuție |
149 | Vânturel de seară, Falco vespertinus | 17 | 36 | 3 | 04.06.2022 | 03.08.2024 | Observații Distribuție |
150 | Fâsă de luncă, Anthus pratensis | 17 | 21 | 3 | 17.01.2023 | 18.01.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 126 până la 150 din 231 elemente