| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Erete sur, Circus pygargus | 8 | 8 | 4 | 15.04.2023 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 202 | Fâsă roşiatică, Anthus cervinus | 8 | 13 | 3 | 02.05.2024 | 21.10.2025 | Observații Distribuție |
| 203 | Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis | 7 | 23 | 4 | 17.01.2023 | 11.01.2026 | Observații Distribuție |
| 204 | Ferestraş moţat, Mergus serrator | 7 | 16 | 3 | 14.10.2013 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 205 | Ploier argintiu, Pluvialis squatarola | 7 | 18 | 3 | 09.06.2023 | 08.11.2025 | Observații Distribuție |
| 206 | Pescăruş asiatic, Larus ichthyaetus | 7 | 13 | 4 | 17.04.2022 | 20.04.2026 | Observații Distribuție |
| 207 | Cufundar mic, Gavia stellata | 6 | 6 | 3 | 22.01.2024 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 208 | Fugaci pitic, Calidris temminckii | 6 | 13 | 4 | 11.09.2015 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 209 | Muscar mic, Ficedula parva | 6 | 8 | 5 | 19.05.2023 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 210 | Erete alb, Circus macrourus | 5 | 5 | 4 | 16.04.2021 | 27.04.2026 | Observații Distribuție |
| 211 | Raţă cu cap negru, Aythya marila | 4 | 7 | 3 | 25.03.2012 | 01.11.2025 | Observații Distribuție |
| 212 | Acvilă ţipătoare mare, Clanga clanga | 4 | 4 | 3 | 16.01.2023 | 07.03.2026 | Observații Distribuție |
| 213 | Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis | 4 | 17 | 3 | 22.04.2025 | 18.04.2026 | Observații Distribuție |
| 214 | Chirighiţă cu aripi albe, Chlidonias leucopterus | 4 | 6 | 3 | 05.06.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 215 | Greluşel de zăvoi, Locustella fluviatilis | 4 | 4 | 3 | 17.05.2024 | 08.05.2025 | Observații Distribuție |
| 216 | Piţigoi de brădet, Periparus ater | 4 | 11 | 4 | 22.01.2024 | 25.12.2025 | Observații Distribuție |
| 217 | Cocor, Grus grus | 3 | 16 | 2 | 15.04.2023 | 23.10.2025 | Observații Distribuție |
| 218 | Prundăraş gulerat mare, Charadrius hiaticula | 3 | 7 | 3 | 22.07.2023 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 219 | Fugaci mic, Calidris minuta | 3 | 18 | 3 | 09.06.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 220 | Becaţină mică, Lymnocryptes minimus | 3 | 7 | 2 | 18.03.2025 | 27.04.2026 | Observații Distribuție |
| 221 | Ciocârlie urecheată, Eremophila alpestris | 3 | 46 | 1 | 09.12.2012 | 12.11.2025 | Observații Distribuție |
| 222 | Auşel sprâncenat, Regulus ignicapilla | 3 | 5 | 3 | 28.02.2025 | 25.12.2025 | Observații Distribuție |
| 223 | Corcodel de iarnă, Podiceps auritus | 2 | 4 | 2 | 16.12.2025 | 10.01.2026 | Observații Distribuție |
| 224 | Stârc de cireadă, Bubulcus ibis | 2 | 14 | 1 | 25.04.2024 | 30.07.2024 | Observații Distribuție |
| 225 | Gâscă de semănătură, Anser fabalis | 2 | 2 | 1 | 14.01.2023 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 201 până la 225 din 251 elemente