| # | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Becaţină comună, Gallinago gallinago | 38 | 1.161 | 6 | 29.10.2022 | 18.03.2026 | Observații Distribuție |
| 152 | Pescăruş sur, Larus canus | 36 | 278 | 8 | 30.10.2022 | 25.01.2026 | Observații Distribuție |
| 153 | Piţigoi sur, Poecile palustris | 36 | 51 | 9 | 15.01.2023 | 08.03.2026 | Observații Distribuție |
| 154 | Vânturel de seară, Falco vespertinus | 35 | 117 | 7 | 27.04.2015 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
| 155 | Şorecar mare, Buteo rufinus | 34 | 38 | 10 | 04.06.2022 | 12.05.2026 | Observații Distribuție |
| 156 | Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris | 34 | 34 | 7 | 25.06.2022 | 26.05.2026 | Observații Distribuție |
| 157 | Cristel de câmp, Crex crex | 31 | 32 | 7 | 04.05.2015 | 31.05.2026 | Observații Distribuție |
| 158 | Sitar de mal, Limosa limosa | 30 | 1.840 | 8 | 14.04.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 159 | Ciuş, Otus scops | 29 | 33 | 9 | 11.05.2022 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 160 | Şorecar încălţat, Buteo lagopus | 28 | 28 | 10 | 01.12.2022 | 17.02.2026 | Observații Distribuție |
| 161 | Fâsă de luncă, Anthus pratensis | 28 | 39 | 4 | 17.01.2023 | 03.11.2025 | Observații Distribuție |
| 162 | Raţă suliţar, Anas acuta | 27 | 485 | 5 | 14.01.2023 | 12.01.2026 | Observații Distribuție |
| 163 | Silvie de zăvoi, Sylvia borin | 27 | 34 | 11 | 07.05.2022 | 21.05.2026 | Observații Distribuție |
| 164 | Şerpar, Circaetus gallicus | 26 | 27 | 6 | 06.09.2023 | 04.04.2026 | Observații Distribuție |
| 165 | Fluierar negru, Tringa erythropus | 24 | 338 | 6 | 14.04.2023 | 09.05.2026 | Observații Distribuție |
| 166 | Cănăraş, Serinus serinus | 24 | 28 | 9 | 23.06.2013 | 20.05.2026 | Observații Distribuție |
| 167 | Potârniche, Perdix perdix | 23 | 48 | 4 | 04.06.2022 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 168 | Prundăraş gulerat mic, Charadrius dubius | 23 | 34 | 9 | 14.04.2023 | 01.06.2026 | Observații Distribuție |
| 169 | Caprimulg, Caprimulgus europaeus | 23 | 44 | 10 | 07.05.2022 | 02.05.2026 | Observații Distribuție |
| 170 | Viespar, Pernis apivorus | 22 | 37 | 7 | 19.05.2023 | 27.05.2026 | Observații Distribuție |
| 171 | Sturzul viilor, Turdus iliacus | 22 | 69 | 8 | 20.12.2022 | 16.02.2026 | Observații Distribuție |
| 172 | Stârc pitic, Ixobrychus minutus | 21 | 24 | 7 | 05.06.2022 | 14.05.2026 | Observații Distribuție |
| 173 | Muscar negru, Ficedula hypoleuca | 21 | 34 | 6 | 16.04.2022 | 27.04.2026 | Observații Distribuție |
| 174 | Ţigănuş, Plegadis falcinellus | 20 | 587 | 9 | 15.04.2023 | 25.05.2026 | Observații Distribuție |
| 175 | Vrabie negricioasă, Passer hispaniolensis | 20 | 66 | 3 | 21.07.2023 | 10.05.2026 | Observații Distribuție |
Afișat de la 151 până la 175 din 251 elemente