251 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
176 Chiră de baltă, Sterna hirundo 19 28 7 14.04.2023 01.06.2026 Observații Distribuție
177 Cufundar polar, Gavia arctica 18 58 5 14.10.2013 10.01.2026 Observații Distribuție
178 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 18 141 7 13.10.2013 19.05.2026 Observații Distribuție
179 Raţă roşie, Aythya nyroca 18 81 8 06.06.2022 14.05.2026 Observații Distribuție
180 Şoim de iarnă, Falco columbarius 17 17 7 17.11.2023 12.01.2026 Observații Distribuție
181 Stufărică, Cettia cetti 17 19 3 19.04.2024 27.04.2026 Observații Distribuție
182 Frunzăriţă galbenă, Hippolais icterina 16 17 6 07.06.2021 01.06.2026 Observații Distribuție
183 Lebădă mică, Cygnus columbianus 15 356 4 30.10.2014 12.01.2026 Observații Distribuție
184 Raţă cu ciuf, Netta rufina 15 58 6 28.04.2024 13.05.2026 Observații Distribuție
185 Mătăsar, Bombycilla garrulus 15 202 6 16.12.2023 02.03.2026 Observații Distribuție
186 Huhurez mare, Strix uralensis 14 15 5 10.02.2024 03.05.2026 Observații Distribuție
187 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 14 14 4 18.04.2024 20.05.2026 Observații Distribuție
188 Uligan pescar, Pandion haliaetus 13 15 5 17.04.2022 21.04.2026 Observații Distribuție
189 Chirighiţă neagră, Chlidonias niger 13 65 7 03.06.2022 25.05.2026 Observații Distribuție
190 Şoim călător, Falco peregrinus 12 12 5 05.10.2014 09.05.2026 Observații Distribuție
191 Stârc galben, Ardeola ralloides 11 57 5 09.06.2023 14.05.2026 Observații Distribuție
192 Fugaci de ţărm, Calidris alpina 11 120 3 22.07.2023 14.05.2026 Observații Distribuție
193 Sitar de pădure, Scolopax rusticola 11 11 6 17.10.2022 21.03.2026 Observații Distribuție
194 Brumăriţă de pădure, Prunella modularis 11 17 4 02.01.2024 12.01.2026 Observații Distribuție
195 Culic mare, Numenius arquata 10 41 4 18.08.2022 09.11.2025 Observații Distribuție
196 Pescăruş mic, Hydrocoloeus minutus 10 94 4 11.09.2015 09.05.2026 Observații Distribuție
197 Codobatură de munte, Motacilla cinerea 10 10 5 11.09.2016 07.02.2026 Observații Distribuție
198 Pelican creţ, Pelecanus crispus 9 25 5 11.06.2023 25.05.2026 Observații Distribuție
199 Fluierar de lac, Tringa stagnatilis 9 63 2 15.04.2022 05.10.2025 Observații Distribuție
200 Buhai de baltă, Botaurus stellaris 8 8 6 29.10.2022 19.05.2026 Observații Distribuție
Afișat de la 176 până la 200 din 251 elemente