# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 980 | 52.188 | 21 | 29.05.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 820 | 1.790 | 29 | 24.04.2021 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 807 | 1.091 | 18 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 644 | 954 | 17 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
5 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 608 | 763 | 11 | 24.04.2013 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
6 | Rândunică, Hirundo rustica | 591 | 1.911 | 17 | 24.04.2013 | 02.05.2025 | Observații Distribuție |
7 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 569 | 205.521 | 18 | 17.04.2022 | 02.05.2025 | Observații Distribuție |
8 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 568 | 752 | 15 | 24.04.2013 | 01.05.2025 | Observații Distribuție |
9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 558 | 1.328 | 19 | 23.06.2013 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
10 | Fazan, Phasianus colchicus | 535 | 673 | 18 | 24.04.2021 | 02.05.2025 | Observații Distribuție |
11 | Mierlă, Turdus merula | 527 | 630 | 17 | 24.04.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 525 | 3.549 | 16 | 24.04.2013 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 510 | 1.036 | 17 | 29.05.2013 | 23.04.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 482 | 4.264 | 18 | 29.05.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 457 | 561 | 13 | 29.05.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 457 | 830 | 14 | 24.04.2021 | 28.04.2025 | Observații Distribuție |
17 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 428 | 3.548 | 20 | 24.04.2013 | 01.05.2025 | Observații Distribuție |
18 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 424 | 20.894 | 16 | 24.04.2021 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
19 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 416 | 1.124 | 17 | 23.06.2013 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 401 | 488 | 18 | 01.05.2021 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
21 | Egretă mare, Ardea alba | 399 | 1.675 | 16 | 17.04.2022 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
22 | Turturică, Streptopelia turtur | 370 | 485 | 15 | 29.05.2013 | 26.04.2025 | Observații Distribuție |
23 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 365 | 11.157 | 18 | 17.04.2022 | 27.04.2025 | Observații Distribuție |
24 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 353 | 945 | 16 | 24.04.2013 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
25 | Coţofană, Pica pica | 349 | 690 | 21 | 24.04.2013 | 25.04.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 231 elemente