# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1.067 | 52.688 | 24 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
2 | Piţigoi mare, Parus major | 865 | 1.870 | 29 | 24.04.2021 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 844 | 1.133 | 19 | 24.04.2013 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
4 | Presura sură, Emberiza calandra | 712 | 1.046 | 19 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
5 | Rândunică, Hirundo rustica | 664 | 2.454 | 18 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
6 | Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis | 655 | 868 | 12 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 619 | 847 | 15 | 24.04.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
8 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 602 | 205.670 | 19 | 17.04.2022 | 22.06.2025 | Observații Distribuție |
9 | Cinteză, Fringilla coelebs | 597 | 1.386 | 20 | 23.06.2013 | 28.06.2025 | Observații Distribuție |
10 | Mierlă, Turdus merula | 584 | 708 | 17 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
11 | Fazan, Phasianus colchicus | 576 | 719 | 19 | 24.04.2021 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
12 | Sticlete, Carduelis carduelis | 562 | 3.635 | 19 | 24.04.2013 | 01.07.2025 | Observații Distribuție |
13 | Corb, Corvus corax | 547 | 1.090 | 17 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
14 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 529 | 4.530 | 19 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
15 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 512 | 634 | 15 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
16 | Florinte, Chloris chloris | 492 | 897 | 16 | 24.04.2021 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
17 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 469 | 20.969 | 18 | 24.04.2021 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
18 | Vrabie de câmp, Passer montanus | 455 | 3.630 | 21 | 24.04.2013 | 08.06.2025 | Observații Distribuție |
19 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 454 | 1.194 | 18 | 23.06.2013 | 01.07.2025 | Observații Distribuție |
20 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 427 | 519 | 18 | 01.05.2021 | 17.06.2025 | Observații Distribuție |
21 | Egretă mare, Ardea alba | 421 | 1.733 | 16 | 17.04.2022 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
22 | Turturică, Streptopelia turtur | 405 | 534 | 16 | 29.05.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
23 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 388 | 1.011 | 17 | 24.04.2013 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
24 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 381 | 11.257 | 18 | 17.04.2022 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
25 | Pitulice mică, Phylloscopus collybita | 378 | 432 | 16 | 24.04.2021 | 29.06.2025 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 25 din 234 elemente